Amity Technology Defoliator Specifications

| Defoliator | Model 3300 | Model 3500 | Model 3700 |
|---|---|---|---|
| Number of Rows | 4 to 6 | 6 to 8 | 8 to 12 |
| Row Spacing | 20" to 30" | 20" to 30" | 20" to 30" |
| Total Weight | 5,100 lbs | 8,500 lbs | 11,500 lbs |
| Length | 20' 9" | 20' 9" | 20' 9" |
| Transport Width | 13' 1" | 15' 9" | 23' 9" |
| Height | 4' 3" | 4' 3" | 4' 3" |
| Speed - Drum #1 Steel | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm |
|
Speed - Drum #1 Rubber Flail, Drum # 2 and #3 |
400 rpm | 400 rpm | 400 rpm |
Tractor Requirements (minimum)
| Defoliator | Model 3300 | Model 3500 | Model 3700 |
|---|---|---|---|
| Recommended Power | 100 hp | 120 hp | 150 hp |
| PTO Speed | 1,000 rpm | 1,000 rpm | 1,000 rpm |
| Drawbar Vertical Load | 5,000 lbs | 5,000 lbs | 5,000 lbs |
| Hydraulic Capacity | 30 gpm | 30 gpm | 30 gpm |
| Hydraulic Pressure | 2,700 psi | 2,700 psi | 2,700 psi |
Note: The specifications above are estimates. The conversions were rounded accordingly.

